産経民謡大賞 結果
産経民謡大賞 第52回 結果
□ 各部優勝者 |
||||
| ■ 大賞の部 | ■ 壮年の部 | |||
| 出場番号:129 氏名 :岡部 祐希 都道府県:兵庫 所属団体:鳳英会 曲目 :津軽じょんから節 |
![]() |
出場番号:49 氏名 :荻野 哲正 都道府県:三重 所属団体:和泉会 曲目 :村山馬喰節 |
![]() |
|
| ■ 健声の部 | ■ 少年少女の部 | |||
| 出場番号:85 氏名 :甲田 秀男 都道府県:兵庫 所属団体:姫路桜会 曲目 :甲州金山節 |
![]() |
出場番号:40 氏名 :今井 柚唯子 都道府県:大阪 所属団体:木下堺風会 曲目 :秋田長持唄 |
![]() |
|
□ 大賞の部 上位入賞者 |
||||
| ■ 優秀賞 | ||||
| 出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
| 24 | 梅野 ラ菜 | 宮崎 | 日向民謡会 | 正調刈干切唄 |
| 26 | 林 孝一 | 京都 | 神山民謡会 | 山中節 |
| 30 | 宮滝 唯男 | 兵庫 | 個人 | 謙良節 |
| 44 | 妹尾 なおみ | 島根 | 個人 | 安来節 |
| 53 | 高木 妙 | 大阪 | 朝啄会 | 安来節 |
| 74 | 中田 桂敏 | 岩手 | 岩手県民謡協会 | 南部牛追い唄 |
| 95 | 二見 颯 | 宮崎 | つかさ民謡会 | 正調刈干切唄 |
| 110 | 岡 美里 | 大阪 | 東節会 | 塩道長浜節 |
| 129 | 岡部 祐希 | 兵庫 | 鳳英会 | 津軽じょんから節 |
| 136 | 湊 範章 | 大阪 | ゆかり会 | 淡海節 |
| ■ 敢闘賞 | ||||
| 出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
| 10 | 福原 由美 | 広島 | 広島もみじ会 | 櫨採り唄 |
| 52 | 熊澤 知美 | 佐賀 | 平成会 | 佐賀タンス長持唄 |
| 60 | 岩永 生男 | 熊本 | 藤聲会 | 菊池川筏流し唄 |
| 84 | 山口 幸子 | 石川 | 兼六民謡会 | 山中節 |
| 97 | 吉冨 今日子 | 大分 | 天領日田ふる里会 | 日向木挽唄 |
| 106 | 畠山 莉彩 | 宮崎 | 日向民謡保存会 | 正調刈干切唄 |
| ■ 努力賞 | ||||
| 出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
| 39 | 阪本 修曹 | 広島 | 山川流立川会 | 音戸の舟唄 |
| 66 | 北西 椎菜 | 奈良 | 光城会 | 隠岐しげさ節 |
| 105 | 市川 元美 | 愛知 | 謡楽堂 | 津軽よされ節 |
| 121 | 中村 藍 | 奈良 | 童由 | 正調伊勢音頭 |
□ 壮年の部 上位入賞者 |
||||
| ■ 優秀賞 | ||||
| 出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
| 18 | 斎藤 サヨ子 | 大阪 | みすじ会 | 秋田おばこ |
| 38 | 小山 武 | 大阪 | きじま | 福光めでた |
| 46 | 井口 照恵 | 大阪 | きじま | 正調能登舟漕ぎ唄 |
| 49 | 荻野 哲正 | 三重 | 和泉会 | 村山馬喰節 |
| 64 | 安保 敏之 | 兵庫 | きじま | 砥峰木挽き唄 |
| 107 | 西山 惠子 | 兵庫 | 鳳英会 | 菅笠節 |
| 108 | 橋本 ヒロ子 | 大阪 | 基謡会 | 本荘追分 |
| 134 | 上田 節男 | 京都 | きじま | 音戸の舟唄 |
| 141 | 今朝丸 好子 | 広島 | 秋友塾 | 音戸の舟唄 |
| 162 | 平山 良子 | 兵庫 | 義秀会 | 雨の降る夜節 |
| ■ 敢闘賞 | ||||
| 出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
| 25 | 坂本 重信 | 奈良 | 童由 | 日光山唄 |
| 50 | 高橋 克明 | 兵庫 | きじま | 揖保川筏流し唄 |
| 52 | 石井 建三 | 兵庫 | 基謡会 | 道南口説節 |
| 100 | 前田 静子 | 大阪 | ふるさと会 | 秋田船方節 |
| 159 | 清水 厚子 | 奈良 | 秋篠いなば会 | 安来節 |
| 164 | 遠藤 勝美 | 島根 | 個人 | 安来節 |
| ■ 努力賞 | ||||
| 出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
| 40 | 森崎 てる子 | 兵庫 | しおさい会 | 高砂浦網漕ぎ唄 |
| 77 | 吉本 和子 | 奈良 | 朝啄会 | 麦屋節 |
| 109 | 三橋 光 | 大阪 | 個人 | 淀川三十石船舟唄 |
| 171 | 山本 隆也 | 大阪 | 敷島会 | 信濃追分馬子唄 |
□ 健声の部 上位入賞者 |
||||
| ■ 優秀賞 | ||||
| 出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
| 10 | 坂口 秀次 | 大阪 | 長持会 | 本荘追分 |
| 13 | 飯尾 憲彦 | 大阪 | 三津華会 | 南部牛方節 |
| 15 | 佐藤 良治 | 大阪 | 朝栄会 | 正調能登舟漕ぎ唄 |
| 36 | 吉原 廣 | 大阪 | つがる光月会 | 津軽小原節 |
| 38 | 進藤 茂 | 大阪 | 朝啄会 | 南部牛追い唄 |
| 49 | 中澤 喜作 | 大阪 | 三津華会 | 秋田馬子唄 |
| 75 | 成田 ヒサ子 | 大阪 | 同好会 | 室戸節 |
| 85 | 甲田 秀男 | 兵庫 | 姫路桜会 | 甲州金山節 |
| 92 | 山野 勝 | 大阪 | 千尋会 | 秋田馬子唄 |
| 112 | 小林 節子 | 兵庫 | 個人 | 櫨採り唄 |
□ 少年少女の部 上位入賞者 |
||||
| ■ 優秀賞 | ||||
| 出場番号 | 氏名 | 都道府県 | 所属団体 | 曲名 |
| 1 | 米田 安里 | 徳島 | 三津博会 | 日光山唄 |
| 8 | 梅野 リ菜 | 宮崎 | 日向民謡会 | 正調刈干切唄 |
| 9 | 松葉 京介 | 大阪 | ごてん会 | 秋田荷方節 |
| 11 | 蒲原 菜奈琴 | 広島 | 秋友塾 | 音戸の舟唄 |
| 13 | 市川 実紅 | 愛知 | 謡楽堂 | 秋田船方節 |
| 14 | 菊川 雛子 | 兵庫 | 翔の会 | 津軽タント節 |
| 28 | 加納 令愛 | 京都 | 輝進会 | 南部牛追い唄 |
| 30 | 中壺 和佳 | 兵庫 | 滝乃民謡会 | 淡海節 |
| 34 | 前畠 美桜 | 大阪 | ふるさと会 | 秋田船方節 |
| 40 | 今井 柚唯子 | 大阪 | 木下堺風会 | 秋田長持唄 |
FORTUNE-TELLING
- 今週の運勢・占い -



